一、项目编号:
SZUCG20230005FW
二、项目名称:
深圳大学政府采购代理服务
三、投标供应商名称及报价:
序 号 | 投标人名称 | 投标报价/费率 |
1 | 深圳高星项目管理有限公司 | 0.31 |
2 | 国义招标股份有限公司 | 0.40 |
3 | 广东中元招标代理有限公司 | 0.3 |
4 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 0.6 |
5 | 深圳市振东招标代理有限公司 | 0.35 |
6 | 中捷通信有限公司 | 0.5 |
7 | 深圳市瑞凝信招标咨询有限公司 | 0.3 |
8 | 深圳市宇宏项目管理有限公司 | 0.5 |
9 | 友和保险经纪有限公司 | 0.5 |
10 | 深圳中邦国际工程科技顾问有限公司 | 0.49 |
11 | 深圳市东海国际招标有限公司 | 0.3 |
12 | 中曜招标股份有限公司 | 0.58 |
13 | 广东国和采购咨询有限公司 | 0.4 |
14 | 深圳市加乐咨询有限公司 | 0.34 |
15 | 采联国际招标采购集团有限公司 | 0.26 |
16 | 广东省机电设备招标有限公司 | 0.75 |
17 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 0.39 |
四、候选中标供应商名单:
深圳市东海国际招标有限公司,深圳高星项目管理有限公司,广东中元招标代理有限公司
五、评审委员会(谈判小组)成员名单及打分明细:
敖伟琴, 王又民,苑文香,武春江,丁铸
投 标 供 应 商/得分项 | 价格得分 | 技术 | 综合实力 | 诚信情况 | 综合得分 | 排序 |
深圳市东海国际招标有限公司 | 31 | 34.75 | 27 | 7 | 99.75 | 1 |
深圳高星项目管理有限公司 | 30 | 31 | 27 | 7 | 95 | 2 |
广东中元招标代理有限公司 | 31 | 30.5 | 22.7 | 7 | 91.2 | 3 |
国义招标股份有限公司 | 23.25 | 33.5 | 27 | 7 | 90.75 | 4 |
深圳市振东招标代理有限公司 | 26.57 | 28.5 | 27 | 7 | 89.07 | 5 |
中捷通信有限公司 | 18.6 | 30.25 | 27 | 7 | 82.85 | 6 |
深圳中邦国际工程科技顾问有限公司 | 18.98 | 30.5 | 14.4 | 7 | 70.88 | 7 |
深圳市宇宏项目管理有限公司 | 18.6 | 27.75 | 14.2 | 7 | 67.55 | 8 |
六、公告期限
2023年5月18日至2022年5月21日
七、中标(成交)信息
依据《深圳市落实采购人主体责任实施办法》(深财购〔2022〕26 号)第十条第三项关于定标的规定,中标供应商由深圳大学领导班子集体研究决定。
经集体审议确定中标供应商:深圳市东海国际招标有限公司、深圳高星项目管理有限公司、广东中元招标代理有限公司。
八、其他补充事宜
1.供应商质疑
投标供应商认为评审结果使自己的权益受到损害的,应当自本公告发布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交,采用邮寄方式提交的,交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。现场提交、邮寄地址:深圳市南海大道3688号深圳大学汇元楼246室,谢老师。质疑咨询电话:0755-26531129。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 深圳大学
地 址: 深圳市南海大道3688号
联系方式: 马老师,0755-26531195
2.项目联系方式
项目联系人: 喻老师
联系方式: szucgps@126.com(邮件主题:“喻老师收- SZUCG20230005FW”)
|