一、项目标号:
SDZC202601FLGW
二、项目名称:
深圳市深圳大学资产经营有限公司常年法律顾问服务
三、投标供应商名称及报价:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(人民币/元) |
1 | 广东金地律师事务所 | 90000 |
2 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 85000 |
3 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 80000 |
4 | 广东盛唐律师事务所 | 80000 |
5 | 万商天勤(深圳)律师事务所 | 80000 |
6 | 上海市海华永泰(深圳)律师事务所 | 88000 |
7 | 广东深亚太律师事务所 | 74800 |
8 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 66000 |
四、采购小组评审成员:
蒋新风、王佳、陈武雄
纪委监察员:
金璇
五、打分明细:
应聘单位 | 价格得分 | 技术得分 | 综合实力得分 | 诚信得分 | 最终得分 | 得分排序 |
广东金地律师事务所 | 22 | 29.77 | 35 | 2 | 88.77 | 4 |
北京大成(深圳)律师事务所 | 23.29 | 29.44 | 7 | 2 | 61.74 | 7 |
北京市盈科(深圳)律师事务所 | 24.75 | 30.64 | 35 | 2 | 92.39 | 2 |
广东盛唐律师事务所 | 24.75 | 30.31 | 35 | 2 | 92.06 | 3 |
万商天勤(深圳)律师事务所 | 24.75 | 28.85 | 2 | 2 | 57.6 | 8 |
上海市海华永泰(深圳)律师事务所 | 22.50 | 23.86 | 17 | 2 | 65.36 | 6 |
广东深亚太律师事务所 | 26.47 | 30.21 | 21.2 | 2 | 79.88 | 5 |
上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 30 | 31.04 | 30.87 | 2 | 93.91 | 1 |
六、中标(成交)信息
供应商名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所
供应商地址:深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼21-23
中标(成交)金额:66000.00元
七、候选中标供应商名单:
北京市盈科(深圳)律师事务所,广东盛唐律师事务所
八、公告期限:2026年6月1日至2026年6月3日